Tre passformer i stället för två kön
Vi graderar samma plagg i tre passformer. Du väljer efter hur du vill att plagget ska sitta, inte efter vad som står i ditt pass.
- Nära
- Följer kroppen. Minst rörelsevidd, mest form.
- Rak
- Vår standard. Faller rakt från axel och höft.
- Rymlig
- Extra vidd över bröst, höft och lår. Samma axelbredd som Rak.
Överdelar, plaggmått i cm
| Storlek | Bröstvidd (halva) | Längd bak | Ärmlängd | Axelbredd |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 66 | 60 | 40 |
| XS | 49 | 68 | 61 | 42 |
| S | 52 | 70 | 62 | 44 |
| M | 55 | 72 | 63 | 46 |
| L | 58 | 74 | 64 | 48 |
| XL | 62 | 76 | 65 | 50 |
| XXL | 66 | 78 | 66 | 52 |
| 3XL | 70 | 80 | 67 | 54 |
| 4XL | 74 | 82 | 68 | 56 |
Bröstvidden är halva plagget mätt en tum under ärmhålet, plant på bordet.
Byxor, plaggmått i cm
| Storlek | Midja (halva) | Innerbenslängd | Lårvidd | Benöppning |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 35 | 78 | 28 | 18 |
| XS | 38 | 79 | 29 | 18,5 |
| S | 41 | 80 | 30 | 19 |
| M | 44 | 81 | 31 | 19,5 |
| L | 47 | 82 | 32 | 20 |
| XL | 51 | 83 | 34 | 21 |
| XXL | 55 | 84 | 36 | 22 |
| 3XL | 59 | 84 | 38 | 23 |
| 4XL | 63 | 84 | 40 | 24 |
Tofflor
| Storlek | Fotlängd i cm |
|---|---|
| 36–37 | 23,0–23,8 |
| 38–39 | 24,5–25,3 |
| 40–41 | 26,0–26,8 |
| 42–43 | 27,5–28,3 |
| 44–45 | 29,0–29,8 |
| 46–47 | 30,5–31,3 |
Kokt ullfilt ger efter cirka tre millimeter under de första två veckorna. Sitter de precis rätt i butik kommer de sitta rätt om ett år. Sitter de trånga ska du gå upp en storlek.
