Tres ajustes en lugar de dos géneros
Escalamos la misma prenda en tres ajustes. Eliges según cómo quieres que te siente, no según lo que ponga en tu pasaporte.
- Ceñido
- Sigue el cuerpo. Menos holgura, más forma.
- Recto
- Nuestro estándar. Cae recto desde hombro y cadera.
- Amplio
- Más ancho en pecho, cadera y muslo. Misma anchura de hombro que Recto.
Partes de arriba, medidas de prenda en cm
| Talla | Pecho (mitad) | Largo espalda | Largo de manga | Ancho de hombro |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 66 | 60 | 40 |
| XS | 49 | 68 | 61 | 42 |
| S | 52 | 70 | 62 | 44 |
| M | 55 | 72 | 63 | 46 |
| L | 58 | 74 | 64 | 48 |
| XL | 62 | 76 | 65 | 50 |
| XXL | 66 | 78 | 66 | 52 |
| 3XL | 70 | 80 | 67 | 54 |
| 4XL | 74 | 82 | 68 | 56 |
El pecho es la mitad de la prenda medida una pulgada por debajo de la sisa, en plano sobre la mesa.
Pantalones, medidas de prenda en cm
| Talla | Cintura (mitad) | Tiro interior | Muslo | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 35 | 78 | 28 | 18 |
| XS | 38 | 79 | 29 | 18,5 |
| S | 41 | 80 | 30 | 19 |
| M | 44 | 81 | 31 | 19,5 |
| L | 47 | 82 | 32 | 20 |
| XL | 51 | 83 | 34 | 21 |
| XXL | 55 | 84 | 36 | 22 |
| 3XL | 59 | 84 | 38 | 23 |
| 4XL | 63 | 84 | 40 | 24 |
Pantuflas
| Talla | Longitud del pie en cm |
|---|---|
| 36–37 | 23,0–23,8 |
| 38–39 | 24,5–25,3 |
| 40–41 | 26,0–26,8 |
| 42–43 | 27,5–28,3 |
| 44–45 | 29,0–29,8 |
| 46–47 | 30,5–31,3 |
El fieltro de lana hervida cede unos tres milímetros en las dos primeras semanas. Si te quedan justo bien en la tienda, seguirán bien dentro de un año. Si te aprietan, sube una talla.
