Tre passformer i stedet for to kjønn
Vi graderer samme plagg i tre passformer. Du velger etter hvordan du vil at plagget skal sitte, ikke etter hva som står i passet ditt.
- Nær
- Følger kroppen. Minst bevegelsesvidde, mest form.
- Rett
- Vår standard. Faller rett fra skulder og hofte.
- Romslig
- Ekstra vidde over bryst, hofte og lår. Samme skulderbredde som Rett.
Overdeler, plaggmål i cm
| Størrelse | Brystvidde (halve) | Lengde bak | Ermelengde | Skulderbredde |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 66 | 60 | 40 |
| XS | 49 | 68 | 61 | 42 |
| S | 52 | 70 | 62 | 44 |
| M | 55 | 72 | 63 | 46 |
| L | 58 | 74 | 64 | 48 |
| XL | 62 | 76 | 65 | 50 |
| XXL | 66 | 78 | 66 | 52 |
| 3XL | 70 | 80 | 67 | 54 |
| 4XL | 74 | 82 | 68 | 56 |
Brystvidden er halve plagget målt en tomme under ermehullet, flatt på bordet.
Bukser, plaggmål i cm
| Størrelse | Midje (halve) | Innsømlengde | Lårvidde | Benåpning |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 35 | 78 | 28 | 18 |
| XS | 38 | 79 | 29 | 18,5 |
| S | 41 | 80 | 30 | 19 |
| M | 44 | 81 | 31 | 19,5 |
| L | 47 | 82 | 32 | 20 |
| XL | 51 | 83 | 34 | 21 |
| XXL | 55 | 84 | 36 | 22 |
| 3XL | 59 | 84 | 38 | 23 |
| 4XL | 63 | 84 | 40 | 24 |
Tøfler
| Størrelse | Fotlengde i cm |
|---|---|
| 36–37 | 23,0–23,8 |
| 38–39 | 24,5–25,3 |
| 40–41 | 26,0–26,8 |
| 42–43 | 27,5–28,3 |
| 44–45 | 29,0–29,8 |
| 46–47 | 30,5–31,3 |
Kokt ullfilt gir etter omtrent tre millimeter i løpet av de første to ukene. Sitter de akkurat riktig i butikken, sitter de riktig om et år. Sitter de trangt, skal du gå opp en størrelse.
